К объектам внутренней оценки качества образования ДОО относятся:
1-й блок «Качество условий осуществления образовательной деятельности ДОО»
2-й блок «Качество процессов деятельности ДОО»
3-й блок «Результативность деятельности ДОО»
4-й блок «Качество управления ДОО»
Предоставление данных по ВСОКО:
Технологические карты внутренней оценки качества управления ДОО:
Приказ № 125 от 30 августа 2017 г. "Об утверждении Положения о внутренней системе оценки качества образования в МАДОУ детский сад №24 г.Белебея"
Приказ № 124 от 30 августа 2017 г. "Об утверждении состава группы службы мониторинга для проведения внутренней системы оценки качества образования в МАДОУ детский сад №24 г.Белебея"
Приказ №126 от 30 августа 2017 г. «Об утверждении плана и инструментария для организации ВСОКО»
Нормативные акты:
В соответствии с Приказом от 25.12.2014 г. № 1115н "О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог" (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) применение профстандарта педагога перенесено на 1 января 2017 года.
Информация Минтруда России по вопросам применения профессиональных стандартов. Информация от 5 апреля 2016г.
Перечень нормативных правовых и инструктивно-методических материалов для формирования и развития независимой оценки качества образования
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 декабря 2014 г. N 1547
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с частью 5 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30, ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566, N 19, ст. 2289, N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933, N 26, ст. 3388, N 30, ст. 4257, N 30, ст. 4263) приказываю:
Утвердить прилагаемые показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ
Приложение
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 5 декабря 2014 г. N 1547
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
N п/п | Показатели | Единица измерения (значение показателя) |
I. | Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность <*> | |
1.1. | Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) | Баллы (от 0 до 10) |
1.2. | Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации | Баллы (от 0 до 10) |
1.3. | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | Баллы (от 0 до 10) |
1.4. | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Баллы (от 0 до 10) |
II. | Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность <*> | |
2.1. | Материально-техническое и информационное обеспечение организации <**> | Баллы (от 0 до 10) |
2.2. | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся <**> | Баллы (от 0 до 10) |
2.3. | Условия для индивидуальной работы с обучающимися <**> | Баллы (от 0 до 10) |
2.4. | Наличие дополнительных образовательных программ <**> | Баллы (от 0 до 10) |
2.5. | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях<**> | Баллы (от 0 до 10) |
2.6. | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся <**> | Баллы (от 0 до 10) |
2.7. | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов <**> | Баллы (от 0 до 10) |
III. | Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников <*> | |
3.1. | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Проценты (от 0 до 100) |
3.2. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Проценты (от 0 до 100) |
IV. | Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций <*> | |
4.1. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Проценты (от 0 до 100) |
4.2. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Проценты (от 0 до 100) |
4.3. | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Проценты (от 0 до 100) |
--------------------------------
<*> Общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предусмотрены частью 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30, ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566, N 19, ст. 2289, N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933, N 26, ст. 3388, N 30, ст. 4257, N 30, ст. 4263).
<**> Показатель применяется с учетом особенностей осуществляемой образовательной деятельности организации.